VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,625,944,726 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/10 まで。
合計転送トラフィック量は 927,164.50 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,035,078.6 GB  591,435,884
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,618,795.4 GB  5,312,420,007
3 Russian Federation  88,268,626.8 GB  1,391,105,755
4 Japan  68,225,312.9 GB  700,784,501
5 United States  53,032,563.0 GB  1,131,682,131
6 Taiwan  50,669,822.4 GB  791,413,694
7 France  46,240,637.7 GB  591,185,149
8 Indonesia  38,511,710.1 GB  892,052,003
9 India  36,052,963.1 GB  772,005,499
10 Viet Nam  29,604,468.3 GB  499,543,455
11 China  29,554,198.7 GB  772,239,303
12 Thailand  19,549,850.1 GB  346,001,104
13 United Arab Emirates  15,664,873.8 GB  517,739,574
14 Hong Kong  14,708,878.6 GB  238,900,578
15 Myanmar  13,039,950.2 GB  224,895,626
16 Philippines  12,900,357.4 GB  317,910,791
17 Malaysia  11,894,293.4 GB  140,419,833
18 Turkmenistan  11,720,039.6 GB  154,922,544
19 Bangladesh  9,483,572.9 GB  387,429,114
20 Ukraine  9,358,005.6 GB  535,884,279
21 Canada  8,102,095.2 GB  83,414,880
22 Saudi Arabia  7,982,548.1 GB  108,730,698
23 Germany  7,872,538.4 GB  245,382,678
24 Turkey  6,741,817.8 GB  98,792,679
25 Singapore  6,678,476.2 GB  409,296,969
26 Iraq  5,667,328.1 GB  224,943,676
27 Australia  5,605,576.1 GB  113,567,435
28 Brazil  5,326,019.2 GB  1,378,104,220
29 United Kingdom  5,252,422.1 GB  128,086,816
30 Lao People's Democratic Republic  4,525,676.3 GB  73,844,038
31 Pakistan  4,387,127.4 GB  104,831,398
32 Nigeria  3,746,272.1 GB  445,704,345
33 Argentina  3,249,240.1 GB  51,029,751
34 Cambodia  3,203,334.8 GB  92,530,562
35 Kenya  3,053,154.9 GB  183,114,123
36 Mexico  2,476,174.4 GB  43,982,857
37 Oman  2,044,876.3 GB  36,685,031
38 Spain  2,013,718.7 GB  22,802,484
39 Netherlands  1,920,329.1 GB  52,093,192
40 Armenia  1,457,044.0 GB  4,884,683
41 Egypt  1,366,887.0 GB  37,650,845
42 Qatar  1,350,204.4 GB  19,054,599
43 Algeria  1,349,523.9 GB  37,060,558
44 Nepal  1,328,575.1 GB  19,703,072
45 Syrian Arab Republic  1,296,314.5 GB  235,540,609
46 Jordan  1,279,072.4 GB  25,373,250
47 Somalia  1,237,372.4 GB  54,708,785
48 Italy  1,233,668.3 GB  15,034,317
49 Kyrgyzstan  1,162,783.3 GB  12,988,502
50 New Zealand  1,136,049.8 GB  15,070,344
51 Sudan  1,101,823.4 GB  40,667,490
52 Macau  1,053,917.2 GB  19,048,933
53 Kazakhstan  1,038,836.4 GB  15,158,838
54 Colombia  1,033,931.2 GB  19,766,634
55 Sweden  1,000,195.5 GB  17,679,429
56 Ghana  956,063.3 GB  56,398,635
57 Cote D'ivoire  940,924.2 GB  11,782,274
58 Austria  929,800.7 GB  14,614,727
59 Venezuela  863,067.3 GB  25,949,491
60 Belarus  833,090.5 GB  21,825,707
61 Chile  823,860.1 GB  14,162,678
62 Romania  789,146.1 GB  14,083,800
63 Peru  774,339.8 GB  10,625,730
64 Ethiopia  754,162.3 GB  39,089,538
65 Mongolia  696,137.9 GB  11,309,709
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,946.7 GB  19,225,848
67 Kuwait  678,008.5 GB  10,427,105
68 Gabon  656,223.2 GB  5,595,577
69 Morocco  651,976.6 GB  25,289,861
70 Poland  636,039.9 GB  8,999,504
71 Yemen  597,316.7 GB  20,291,653
72 Azerbaijan  596,016.4 GB  10,534,892
73 Latvia  589,817.4 GB  3,033,768
74 Ecuador  573,931.4 GB  53,666,914
75 Norway  544,899.1 GB  4,718,057
76 Switzerland  520,107.3 GB  37,400,382
77 Palestinian Territory Occupied  500,539.5 GB  12,397,262
78 Belgium  475,038.4 GB  6,415,062
79 South Africa  464,209.5 GB  17,104,535
80 Finland  439,146.1 GB  3,912,212
81 Tanzania United Republic of  427,160.0 GB  10,813,480
82 Afghanistan  424,418.1 GB  15,705,540
83 Israel  405,556.4 GB  9,180,550
84 Uganda  378,992.7 GB  19,202,163
85 Portugal  372,241.8 GB  5,869,521
86 Denmark  331,717.6 GB  3,042,496
87 Lithuania  323,276.3 GB  4,068,939
88 Hungary  322,743.7 GB  4,861,138
89 Czech Republic  320,714.3 GB  4,949,992
90 Georgia  296,313.4 GB  3,552,456
91 Guinea  281,688.1 GB  8,615,696
92 Greece  267,070.3 GB  3,753,879
93 Sri Lanka  260,119.4 GB  6,596,631
94 Bahrain  226,513.6 GB  3,660,921
95 Tunisia  217,991.6 GB  6,080,593
96 Dominican Republic  215,710.6 GB  6,955,345
97 Brunei Darussalam  213,659.3 GB  1,605,737
98 Bulgaria  211,612.4 GB  4,128,718
99 Guatemala  205,240.9 GB  4,406,282
100 Lebanon  203,127.6 GB  9,026,985
101 Uzbekistan  203,041.0 GB  4,120,256
102 Serbia  199,765.5 GB  3,543,634
103 Panama  187,988.0 GB  5,099,769
104 Bolivia  184,391.8 GB  3,238,979
105 Djibouti  163,436.1 GB  4,259,408
106 Paraguay  159,213.8 GB  2,101,939
107 Ireland  137,047.1 GB  2,020,695
108 Slovenia  133,066.5 GB  1,546,795
109 Costa Rica  116,278.1 GB  1,805,973
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,487.7 GB  1,154,145
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,370.7 GB  1,236,106
112 Moldova Republic of  107,335.0 GB  2,745,575
113 Cuba  105,637.8 GB  2,784,612
114 Albania  104,567.4 GB  2,347,524
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.4 GB  935,781
116 Mauritius  99,543.4 GB  1,331,390
117 Jamaica  92,350.9 GB  2,098,892
118 Bhutan  81,421.5 GB  1,686,353
119 Estonia  81,340.6 GB  1,059,606
120 Uruguay  78,913.7 GB  1,157,658
121 Luxembourg  61,782.6 GB  1,343,085
122 Honduras  61,350.1 GB  1,414,036
123 Benin  60,716.6 GB  7,044,283
124 Antigua and Barbuda  59,284.7 GB  1,625,252
125 Rwanda  58,496.5 GB  1,798,236
126 Cyprus  55,648.7 GB  7,562,409
127 Togo  53,962.1 GB  1,418,581
128 Maldives  53,086.1 GB  909,564
129 Senegal  52,983.3 GB  1,983,738
130 Guam  51,544.5 GB  986,500
131 Northern Mariana Islands  44,215.5 GB  270,345
132 Trinidad and Tobago  42,217.7 GB  643,602
133 Macedonia  42,093.5 GB  654,314
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,118.8 GB  3,235,549
136 Timor-leste  34,107.5 GB  743,719
137 Mozambique  33,612.9 GB  2,509,865
138 El Salvador  33,410.9 GB  877,147
139 Fiji  29,877.1 GB  824,532
140 Barbados  28,828.9 GB  352,573
141 Madagascar  28,818.3 GB  757,962
142 Nicaragua  27,250.9 GB  527,034
143 Malta  26,876.9 GB  506,250
144 Puerto Rico  26,304.2 GB  686,019
145 Tajikistan  25,607.5 GB  1,221,077
146 Iceland  25,502.2 GB  767,980
147 Namibia  25,345.1 GB  752,070
148 Palau  24,348.5 GB  191,989
149 Reunion  23,712.5 GB  94,687
150 Seychelles  22,486.1 GB  3,425,416
151 Congo The Democratic Republic of The  21,683.8 GB  1,470,102
152 Chad  21,579.9 GB  4,516,557
153 Angola  21,021.4 GB  793,295
154 Mali  18,558.1 GB  1,072,190
155 Burkina Faso  18,442.9 GB  1,580,922
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,554
157 Mauritania  17,833.8 GB  536,407
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,027
159 Zambia  16,527.8 GB  663,716
160 Zimbabwe  16,137.6 GB  2,285,263
161 Saint Lucia  15,188.8 GB  185,748
162 Guyana  14,305.2 GB  303,885
163 Malawi  13,353.2 GB  192,733
164 Papua New Guinea  13,330.1 GB  198,085
165 Suriname  11,381.9 GB  312,576
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,326
168 Haiti  9,356.0 GB  395,450
169 French Polynesia  9,173.3 GB  187,414
170 Belize  9,004.9 GB  517,034
171 Botswana  8,550.7 GB  193,185
172 Gambia  8,547.7 GB  3,638,682
173 Aruba  8,473.0 GB  94,240
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,940
175 Curacao  7,067.8 GB  134,902
176 Liberia  6,595.5 GB  552,277
177 Marshall Islands  6,379.6 GB  60,573
178 South Sudan  6,373.0 GB  344,680
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,359.3 GB  295,347
181 Martinique  5,336.4 GB  76,295
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,936
183 Congo  4,583.1 GB  124,509
184 Grenada  3,937.2 GB  88,168
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,107
189 Guadeloupe  3,174.3 GB  43,737
190 Cape Verde  2,998.8 GB  137,347
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.6 GB  111,933
193 Cayman Islands  2,562.6 GB  58,285
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,057
196 American Samoa  2,245.7 GB  49,431
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,629
199 Burundi  1,983.7 GB  197,077
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.8 GB  77,166
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,868
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,287
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4